Brass Billet - CW617N
Cu | Al | Fe | Ni |
57.0 – 59.0 | 0.05 | 0.3 | 0.3 |
Pb | Sn | Zn | Other |
1.6 – 2.5 | 0.3 | Rest | 0.2 |
CuZn40Pb2 - EN 12164, EN 12165, EN 12167
Brass Billet - CW614N
Cu | Al | Fe | Ni |
57.0 – 59.0 | 0.05 max | 0.3 max | 0.3 max |
Pb | Sn | Zn | Other |
2.5 – 3.5 | 0.3 max | Rest | 0.2 max |
CuZn39Pb3 - EN 12163, EN 12165, EN 12167